Ignacio Procacitto es el poleman del día viernes
Ignacio Procacitto dominó una atractiva primera tanda de clasificación de Turismo Nacional Clase 2 disputada en el Autódromo Parque Ciudad de Concordia, donde se disputa desde el día de hoy la sexta fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros, en la que el piloto residente en Las Rosas (Santa Fe), estableció 1m52s377 para superar por 0s013 a Mateo Núñez y por 0s019 a Fernando Gómez Fredes, de destacada labor con el Toyota Etios del equipo Tito Bessone Toyota Racing.
La clasificación, disputada en el cierre del primer día de actividad oficial, tuvo al santafesino como el más veloz luego de haberse sucedido en la misma condición los pilotos Emanuel Abdala, Lucas Tedeschi y Sebastián Salse, este último, cerrando un destacado trabajo en su debut dentro de la Clase 2 a los mandos del Toyota Etios del equipo Saturni Racing, ocupando la 15º posición de la tanda tras la finalización de la misma.
Mateo Núñez, con su segundo puesto, completa su mejor labor en tandas clasificatorias del día viernes, mientras que Fernando Gómez Fredes reaparece en los primeros planos, en su segunda carrera con el equipo Tito Bessone Toyota Racing. Juan Ignacio Canela se ubicó en el cuarto lugar, terminando positivamente un día que comenzó adverso con complicaciones en el motor, mientras que Renzo Blotta cerró los cinco primeros.
Tras ser líder de la tanda, Emanuel Abdala cerró su actividad con el sexto tiempo mientras que Facundo Leanez, Damián Kirstein, Diego Leanez y Lucas Tedeschi completaron la primera decena de pilotos, sobre un total de dieciocho autos comprendidos en el primer segundo de diferencia. Marco Veronesi (líder en los entrenamientos), Gerónimo Núñez, Pablo Ortega, Lucas Yerobi y Sebastián Salse formaron los quince primeros puestos.
Durante la disputa de la actividad clasificatoria, Sebastián Pérez tuvo inconvenientes con el motor, y a posterior recibió un golpe en el sector trasero de su Chevrolet Onix por parte de Christian Bodrato Mionetto, quien no pudo evitar la situación. Las complicaciones en el auto del piloto bahiense fueron las necesarias para decidir terminar de manera anticipada su actividad en el escenario concordiense, no continuando con la actividad oficial.
Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 14 | TN CLASE 2 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:52.376 | |
2 | 28 | TN CLASE 2 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:52.391 | 0.015 |
3 | 21 | TN CLASE 2 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:52.397 | 0.021 |
4 | 80 | TN CLASE 2 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:52.507 | 0.131 |
5 | 89 | TN CLASE 2 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:52.508 | 0.132 |
6 | 2 | TN CLASE 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:52.616 | 0.240 |
7 | 7 | TN CLASE 2 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:52.664 | 0.288 |
8 | 23 | TN CLASE 2 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:52.728 | 0.352 |
9 | 16 | TN CLASE 2 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:52.752 | 0.376 |
10 | 4 | TN CLASE 2 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:52.919 | 0.543 |
11 | 79 | TN CLASE 2 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:52.951 | 0.575 |
12 | 3 | TN CLASE 2 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:52.985 | 0.609 |
13 | 114 | TN CLASE 2 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:53.007 | 0.631 |
14 | 84 | TN CLASE 2 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:53.016 | 0.640 |
15 | 155 | TN CLASE 2 | SEBASTIAN SALSE | TOYOTA ETIOS | 1:53.046 | 0.670 |
16 | 199 | TN CLASE 2 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:53.304 | 0.928 |
17 | 15 | TN CLASE 2 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:53.362 | 0.986 |
18 | 61 | TN CLASE 2 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:53.539 | 1.163 |
19 | 98 | TN CLASE 2 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:53.570 | 1.194 |
20 | 12 | TN CLASE 2 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:53.625 | 1.249 |
21 | 10 | TN CLASE 2 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:53.698 | 1.322 |
22 | 116 | TN CLASE 2 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:53.741 | 1.365 |
23 | 113 | TN CLASE 2 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 1:53.834 | 1.458 |
24 | 55 | TN CLASE 2 | MARCELO GUEVARA | FIAT ARGO | 1:53.856 | 1.480 |
25 | 154 | TN CLASE 2 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:53.891 | 1.515 |
26 | 163 | TN CLASE 2 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 1:53.974 | 1.598 |
27 | 30 | TN CLASE 2 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:54.120 | 1.744 |
28 | 48 | TN CLASE 2 | RICARDO SALE | RENAULT CLIO | 1:54.190 | 1.814 |
29 | 37 | TN CLASE 2 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:54.551 | 2.175 |
30 | 26 | TN CLASE 2 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1:54.680 | 2.304 |
31 | 82 | TN CLASE 2 | JUAN PABLO AQUILES | VW TREND | 1:57.562 | 5.186 |
32 | 121 | TN CLASE 2 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 2:20.358 | 27.982 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.